Di Wilayah Kabupaten Cianjur juga didapatkan beberapa industri sebagai berikut :
No | Jenis Produksi | Jumlah Industri Rumahan | Bahan Baku | Kapasitas Industri | Jumlah Tenaga Kerja | Teknologi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konveksi | 156 | Lokal | 15.160.444 Potong | 2.738 | Tradisiona |
2. | Mebeulair | 81 | Lokal | 53.384 Unit | 672 | Tradisional |
3. | Lampu Gentur | 8 | Lokal | 136.250 Unit | 139 | Tradisional |
4. | Makanan Olahan | 49 | Lokal | 5.198.332 Kg | 608 | Tradisional |
5. | Sangkar Burung | 8 | Lokal | 144.900 Buah | 87 | Tradisional |
Bantuan modal sangat diperlukan dalam pengembangan produksi dalam pengembangan produksi industri rumahan ini, disamping pelatihan dan bimbingan produksi.