INFORMASI
34 item
1. | SKM SEMESTER I TAHUN 2024 - 31 hits | DETIL |
2. | LKIP DPMPTSP 2023 - 86 hits | DETIL |
3. | SKM TAHUN 2023 - 90 hits | DETIL |
4. | SKM Semester I Tahun 2023 - 375 hits | DETIL |
5. | SKM Triwulan II Tahun 2023 - 252 hits | DETIL |
6. | SKM Triwulan I Tahun 2023 - 382 hits | DETIL |
7. | LKIP 2022 - 555 hits | DETIL |
8. | RENJA TAHUN 2022 - 545 hits | DETIL |
9. | SKM TAHUN 2022 - 508 hits | DETIL |
10. | Peraturan Bupati Cianjur Nomor 108 Tahun 2022 - 562 hits | DETIL |
11. | SKM Triwulan III 2022 - 719 hits | DETIL |
12. | RESTRA 2022 - 2026 DPMPTSP Kabupaten Cianjur - 531 hits | DETIL |
13. | SKM Triwulan II 2022 - 445 hits | DETIL |
14. | SKM SEMESTER I 2022 - 4783 hits | DETIL |
15. | SKM Triwulan I 2022 - 457 hits | DETIL |
16. | IKU PERUBAHAN 2016 - 2021 - 874 hits | DETIL |
17. | RENJA PERUBAHAN 2021 - 834 hits | DETIL |
18. | RENSTRA 2016 - 2021 - 885 hits | DETIL |
19. | LKJIP TAHUN 2021 - 960 hits | DETIL |
20. | TAPKIN PERUBAHAN TAHUN 2021 - 525 hits | DETIL |
21. | DPPA PERUBAHAN TAHUN 2021 - 983 hits | DETIL |
22. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2021 - 699 hits | DETIL |
23. | SOP Penanganan Pengaduan 2021 - 1498 hits | DETIL |
24. | SOP Perizinan dan Non Perizinan 2021 - 1589 hits | DETIL |
25. | Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 - 1529 hits | DETIL |
26. | BIMTEK Pengenalan OSS RBA - 862 hits | DETIL |
27. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2021 - 1034 hits | DETIL |
28. | MONEV SOP DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2021 - 1725 hits | DETIL |
29. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2020 - 990 hits | DETIL |
30. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2020 - 924 hits | DETIL |
31. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2019 - 1476 hits | DETIL |
32. | HASIL PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 - 1696 hits | DETIL |
33. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2019 - 1974 hits | DETIL |
34. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2018 - 2238 hits | DETIL |
Kategori Download Lainnya:
-
POTENSI INVESTASI
41 item POTENSI INVESTASI