36 item
1. | Edaran Pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) - 12 hits | DETIL |
2. | PERBUP 37 TAHUN 2024 - 141 hits | DETIL |
3. | SKM SEMESTER I TAHUN 2024 - 176 hits | DETIL |
4. | LKIP DPMPTSP 2023 - 236 hits | DETIL |
5. | SKM TAHUN 2023 - 216 hits | DETIL |
6. | SKM Semester I Tahun 2023 - 506 hits | DETIL |
7. | SKM Triwulan II Tahun 2023 - 378 hits | DETIL |
8. | SKM Triwulan I Tahun 2023 - 521 hits | DETIL |
9. | LKIP 2022 - 744 hits | DETIL |
10. | RENJA TAHUN 2022 - 676 hits | DETIL |
11. | SKM TAHUN 2022 - 634 hits | DETIL |
12. | Peraturan Bupati Cianjur Nomor 108 Tahun 2022 - 767 hits | DETIL |
13. | SKM Triwulan III 2022 - 869 hits | DETIL |
14. | RESTRA 2022 - 2026 DPMPTSP Kabupaten Cianjur - 723 hits | DETIL |
15. | SKM Triwulan II 2022 - 562 hits | DETIL |
16. | SKM SEMESTER I 2022 - 4944 hits | DETIL |
17. | SKM Triwulan I 2022 - 561 hits | DETIL |
18. | IKU PERUBAHAN 2016 - 2021 - 1020 hits | DETIL |
19. | RENJA PERUBAHAN 2021 - 963 hits | DETIL |
20. | RENSTRA 2016 - 2021 - 1029 hits | DETIL |
21. | LKJIP TAHUN 2021 - 1127 hits | DETIL |
22. | TAPKIN PERUBAHAN TAHUN 2021 - 662 hits | DETIL |
23. | DPPA PERUBAHAN TAHUN 2021 - 1117 hits | DETIL |
24. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2021 - 806 hits | DETIL |
25. | SOP Penanganan Pengaduan 2021 - 1868 hits | DETIL |
26. | SOP Perizinan dan Non Perizinan 2021 - 1872 hits | DETIL |
27. | Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 - 1787 hits | DETIL |
28. | BIMTEK Pengenalan OSS RBA - 1040 hits | DETIL |
29. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2021 - 1248 hits | DETIL |
30. | MONEV SOP DPMPTSP KABUPATEN CIANJUR 2021 - 2070 hits | DETIL |
31. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2020 - 1180 hits | DETIL |
32. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2020 - 1018 hits | DETIL |
33. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2019 - 1606 hits | DETIL |
34. | HASIL PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 - 1842 hits | DETIL |
35. | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2019 - 2132 hits | DETIL |
36. | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2018 - 2412 hits | DETIL |
item
POTENSI INVESTASI